| << inapoi | |||||||||
| ADMITERE 2009 - rezultate finale | |||||||||
| Sectia BIOLOGIE | |||||||||
| Nr | Nr dosar | Numele si prenumele | MEDIA | Specializare | Observatii | ||||
| 1 | 32 | CRACIUN V. MARIA-ALEXANDRA | 9.75 | Biologie | |||||
| 2 | 2 | BROSCARU D. ELENA-DANIELA | 9.66 | Biologie | |||||
| 3 | 12 | VLADUT C. MIRELA | 9.5 | Biologie | |||||
| 4 | 74 | PIT T. THEODOR-DANIEL | 9.44 | Biologie | locuri fara taxa | ||||
| 5 | 49 | STANICA C. CRISTINA-RALUCA | 9.44 | Biologie | locuri cu taxa | ||||
| 6 | 10 | CIUDIN S. LARISA | 9.42 | Biologie | |||||
| 7 | 44 | MARINAS I. DANIELA-IULIANA | 9.2 | Biologie | |||||
| 8 | 93 | BACA F. CARLA-CAMELIA | 9.19 | Biologie | |||||
| 9 | 35 | FIAT P. DIANA-MIHAELA | 9.17 | Biologie | |||||
| 10 | 46 | TALINGA P. ROXANA-RAMONA | 9.05 | Biologie | |||||
| 11 | 126 | MARTON V. BIANCA | 9.04 | Biologie | |||||
| 12 | 1 | RUSU A. ADELA-MIHAELA | 8.79 | Biologie | |||||
| 13 | 97 | GUNARU N. SIMONA-LACRAMIOARA | 8.78 | Biologie | |||||
| 14 | 130 | GHEBAN S. NORA | 8.77 | Biologie | |||||
| 15 | 58 | MOLDOVAN D. DANA-CRISTINA | 8.71 | Biologie | |||||
| 16 | 147 | POPARIZ N. AUREL-CRISTIAN | 8.66 | Biologie | |||||
| 17 | 18 | LUPSOIU G. MARIANA-MIHAELA | 8.61 | Biologie | |||||
| 18 | 86 | CAPASTRARU I. SIMONA | 8.58 | Biologie | |||||
| 19 | 56 | BARBUS A. CARMEN | 8.56 | Biologie | |||||
| 20 | 112 | CIRSTEA M. ELA CRISTINA | 8.54 | Biologie | |||||
| 21 | 30 | MUSELIN G. FLORIN | 9.67 | Biologie | |||||
| 22 | 48 | VICAR M. MIHNEA-VLAD | 7.92 | Biologie | |||||
| 23 | 119 | STOICA E. IOLANDA-ADELINA | 8.41 | Biologie | |||||
| 24 | 38 | NICULA I. OANA-MARIA | 8.38 | Biologie | |||||
| 25 | 0007 | IOVĂNESCU I. ANA-MIHAELA | 9.77 | Biologie | admis S II pe locuri vacante | ||||
| 26 | 0002 | DICU I. FLORENTINA-RALUCA | 8.63 | Biologie | admis S II pe locuri vacante | ||||
| 27 | 0003 | STAMPAR T. LILIANA-MARIA | 7.78 | Biologie | admis S II pe locuri vacante | ||||
| << inapoi | |||||||||
| Sectia ECOLOGIE şi PROTECTIA MEDIULUI | |||||||||
| Nr | Nr dosar | Numele si prenumele | MEDIA | Specializare | Observatii | ||||
| 1 | 42 | ENACHI V. ANDRA-ELENA | 9.71 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 2 | 94 | TIGU I. SILVIA-OANA | 9.7 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 3 | 20 | BULGARIA S. RALUCA | 9.69 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 4 | 23 | ZAMFIR V. CLAUDIA-STEFANIA | 9.63 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 5 | 53 | PISCU D. DANIEL-DUMITRU | 9.56 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 6 | 11 | GALESCU G. GABRIELA | 9.51 | Ecologie si Protectia Mediului | Premiat | ||||
| 7 | 16 | SANCARAU F. MARINA-ELENA | 9.51 | Ecologie si Protectia Mediului | locuri fara taxa | ||||
| 8 | 73 | TUNDREA I. AMELIA-RUXANDRA | 9.51 | Ecologie si Protectia Mediului | locuri cu taxa | ||||
| 9 | 102 | ANCA C. ALEXANDRA-DORIANA | 9.45 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 10 | 65 | BIRAU I. ANDRADA-DAIANA | 9.44 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 11 | 55 | DEHELEAN D. STEFAN-BOGDAN | 9.44 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 12 | 47 | SALCEANU M. ANYELA-VERONICA | 9.41 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 13 | 31 | DICU G. BOGDAN-GEORGE | 9.4 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 14 | 90 | COJOCARU S. MIHAELA-ANDA | 9.31 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 15 | 21 | STANCIC D. ANDREEA-GRATIELA | 9.3 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 16 | 14 | POP P. DIANA | 9.23 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 17 | 5 | IANOS T. DORIN-CONSTANTIN | 9.19 | Ecologie si Protectia Mediului | Premiat | ||||
| 18 | 99 | CIMPOERU G. GEORGETA | 9.11 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 19 | 28 | MARDAR D. GABRIELA-MIHAELA | 9.09 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 20 | 101 | PIRCALABESCU D. MADALINA-VIRGINIA | 9.01 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 21 | 132 | MATEI-BADALUTA T. MAGDALENA-ALEXANDRA | 9 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 22 | 117 | AMARIEI D. ELISABETA-LACRAMIOARA | 8.99 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 23 | 62 | VELIC G. MADALINA-VICTORIA | 8.97 | Ecologie si Protectia Mediului | Premiat | ||||
| 24 | 122 | MAGINA I. ANA-MARIA | 8.89 | Ecologie si Protectia Mediului | Premiat | ||||
| 25 | 75 | CIRJEU C. BIANCA-ALEXANDRA | 8.86 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 26 | 76 | PĂCALĂ M. VALENTINA IASMINA | 8.74 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 27 | 148 | PĂUN I. IONUŢ CORNELIU | 8.58 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 28 | 77 | CREMENE A. CRISTIAN | 8.38 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 29 | 25 | LACATIS G. ADELINA-MARIA | 8.16 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 30 | 110 | CALESCU I. VLAD-MARIUS | 8.08 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 31 | 66 | PANEA T. PAUL-DINU | 7.56 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 32 | 125 | ILIE C. VLAD-CRISTIAN | 7.36 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 33 | 52 | FĂGET G. MARIA MANUELA | 6.89 | Ecologie si Protectia Mediului | locuri fara taxa | ||||
| 34 | 103 | BALAURE P. SOFIA-PAULINA | 9.13 | Ecologie si Protectia Mediului | locuri cu taxa | ||||
| 35 | 60 | VLAICU C. DORIANA-MARIA | 8.69 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 36 | 107 | TRANDAFIR V. LIVIU-VASILICA | 8.38 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 37 | 89 | DAMIAN I. IONETA | 8.35 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 38 | 131 | CIOCAN F. GABRIEL-LAURENTIU | 7.9 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 39 | 137 | MITROI I. MARIAN-ALEXANDRU | 7.87 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 40 | 138 | SONTEA P. SIMONA-LOREDANA | 7.86 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 41 | 120 | NEGREA P. ELENA | 7.7 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 42 | 111 | STANCU T. CODRUT-STEFAN | 7.09 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 43 | 121 | SOIMU T. ANA-EMILIA | 6.84 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 44 | 51 | DAN F. ALEXANDRA-RALUCA | 8.04 | Ecologie si Protectia Mediului | |||||
| 45 | 0005 | VARGA C. GABRIEL-IONUŢ | 8.56 | Ecologie si Protectia Mediului | admis S II pe locuri vacante | ||||
| 46 | 0008 | NICULESCU I. FLORENTINA-NICOLETA | 7.85 | Ecologie si Protectia Mediului | admis S II pe locuri vacante | ||||
| 47 | 0009 | ŞOIT D. ANDREEA-MIHAELA | 7.68 | Ecologie si Protectia Mediului | admis S II pe locuri vacante | ||||
| 48 | 0006 | HORGA M. MIHAI-PAUL | 7.55 | Ecologie si Protectia Mediului | admis S II pe locuri vacante | ||||
| 49 | 0001 | BIRTEA A. MARIA | 6.85 | Ecologie si Protectia Mediului | admis S II pe locuri vacante | ||||
| 50 | 0010 | DUMITRAŞCU ŞT. DORIN-DANIEL | 6.39 | Ecologie si Protectia Mediului | admis S II pe locuri vacante | ||||
| << inapoi | |||||||||
| Sectia BIOCHIMIE | |||||||||
| Nr | Nr dosar | Numele si prenumele | MEDIA | Specializare | Observatii | ||||
| 1 | 133 | MURVAY P. ALEXANDRA | 9.64 | Biochimie | |||||
| 2 | 26 | TOADER N. OANA-ROXANA | 9.52 | Biochimie | |||||
| 3 | 17 | CIRPAN M. MIRELA-LUMINITA | 9.42 | Biochimie | |||||
| 4 | 124 | URUIOC C. COSTINA ROXANA | 8.84 | Biochimie | |||||
| 5 | 134 | PIROSICIU D. OLIVERA-DANIELA | 8.59 | Biochimie | locuri fara taxa | ||||
| 6 | 15 | PORUMB A. MARIA-BIANCA | 8.23 | Biochimie | locuri cu taxa | ||||
| 7 | 3 | LUNGU C. PATRICK-ION | 8.15 | Biochimie | |||||
| 8 | 146 | IANKO S. SERGIU-RAUL | 7.19 | Biochimie | |||||
| 9 | 123 | PUIANU D. DANIELA-LOREDANA | 8.98 | Biochimie | |||||
| 10 | 81 | FIRA D. ALINA-MIHAELA | 9.24 | Biochimie | Premiat | ||||
| 11 | 4 | HANIŞ M. ANCA | 9.11 | Biochimie |
admis S II pe locuri vacante |
||||
| << inapoi | |||||||||
| © 2009 | |||||||||
| Universitatea de Vest din Timişoara | |||||||||
| Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie | |||||||||
| Secretar Comisie | Preşedinte Comisie | ||||||||
| de Admitere Facultate | de Admitere Facultate | ||||||||
| Ionascu Cosmin | Decan Prof. dr. Ianoș Gheorghe | ||||||||